Produkta Detalo
Produktaj Etikedoj
| Nominala Tensio | 12.8V |
| Nomina Kapacito | 150 Ah |
| Tensia Gamo | 10V-14.6V |
| Energio | 1920Wh |
| Dimensioj | 483*170*240mm |
| Pezo | 19 kg ĉ |
| Kaza stilo | ABS Kazo |
| Teminal Bolt Size | M8 |
| Rekomendita Ŝarga Kurento | 30A |
| Maksimuma.Ŝarga Kurento | 100A |
| Maksimuma.Malŝarĝa Kurento | 150A |
| Maksimuma.pulso | 200A (10'oj) |
| Atestado | CE, UL, MSDS, UN38.3, IEC, ktp. |
| Tipo de ĉeloj | Nova, altkvalita Grado A, LiFePO4 ĉelo. |
| Cikla Vivo | Pli ol 5000 cikloj, kun 0.2C ŝargo kaj malŝarĝo, je 25℃,80% DOD. |
Antaŭa: Baterio de Profunda Ciklo LiFePO4 12V 100AH Sekva: Baterio de Profunda Ciklo LiFePO4 12V200Ah